专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1779%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1161-1163期 | 小 | 1161期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1160期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 小 | 1157期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1154期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1151期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1148期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1145期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 小 | 1143期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1140期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1137期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1136期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 小 | 1134期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 大 | 1131期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1130期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1127期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1125期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1123期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1120期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1118期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1116期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1113期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1110期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 大 | 1109期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1108期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1107期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 大 | 1106期 | 1,1,1 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1103期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1102期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1100期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1099期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1096期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 大 | 1095期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1093期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1090期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1088期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1086期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1083期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1081期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1079期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1076期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1073期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1070期 | 2,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
线上炸金花技巧必胜绝技铜陵幸运彩民新年…
开奖公告新年伊始,位于铜陵市枞阳县官埠桥镇官埠桥街道的铜陵福彩第34112015号投注站点传来中奖喜讯,吉林快三计划打开彩友张先生(化姓)斩获3D第2020001期单选23......
大发快三 2018年民政部下拨彩票公益金22.5…
走势图表国务院新闻办公室举行2018年民政事业改革发展有关情况发布会。民政部部长黄树贤在会上通报了2018年民政工作情况,黄树贤介绍称,2018年各类慈善捐赠达到7......
大发快三民政部公布养老服务体系建设福利…
彩票资讯民政部发布《关于对养老服务体系建设福利彩票公益金激励名单进行公示的通知》。对北京、上海、湖北等6个省份,在安排2019年福利彩票公益金补助地方老年人......
大发快三无锡福彩召开2018年度总结表彰会…
开奖公告无锡福彩召开2018年度总结表彰会,总结过去一年的工作,表彰先进,安排部署2019年工作。无锡市福彩中心全体工作人员参加会议。 无锡福彩全体职工攻坚克......
大发快三 湘两个项目跻身全国最有影响力公…
走势图表由中国福利彩票发行管理中心主办,各省、自治区、直辖市福利彩票发行中心协办的“双色球·梦想人人行”公益之旅活动,经过为期半个月的全国性展示评选,10月......
大发快三2700万公益金资助泰安福利院呵护…
开奖公告由中国福利彩票发行管理中心主办,各省、自治区、直辖市福利彩票发行中心协办的大型双色球主题营销活动——“双色球?梦想人人行”公益之旅活动,于10月10日拉......
大发快三玩转福彩双色球 贵州福彩好礼伴您…
走势图表为回馈广大爱心彩民对福利彩票事业的支持和厚爱,贵州省福彩中心决定于2019年6月17日起开展“玩转福彩双色球·好礼伴您乐一夏”活动。 活动时间:2019年6......
大发快三济南彩民尝试复式投注揽获奖金18…
彩票资讯最近这段时间,福彩彩市热情似火。在双色球第2019060期、第2019061期和第2019062期开奖中,济南彩友连续三期斩获双色球二等奖,其中两期二等奖被莱芜区彩......
大发快三大乐透19066期开出5注一等奖单期…
开奖公告体彩大乐透第19066期开奖,前区开出号码“04、10、11、18、31”,后区开出号码“05、08”。本期是新规则上市后的第48期开奖,以2.72亿元的全国发行量,为社会......
大发快三别出心裁!“520”用中奖彩票当礼物…
走势图表因为“520”的谐音是“我爱你”,所以很多人都把5月20日当成一个表达爱意的日子。 王先生正琢磨着5月20日给恋人准备一个什么惊喜,突然摸到了自己口袋里的彩......